星等 | 恒星光度 | 物镜直径 (厘米) | 临界的放大倍率 | 物镜视场 (度) | 视场面积 (平方度) | 视场内恒星颗数 |
5 | 63100.000 | 0.404 | 0.539 | 92.8000 | 6760.0000 | 182.4 |
6 | 25120.000 | 0.638 | 0.852 | 58.7000 | 2707.0000 | 276.0 |
6.36 | 18200.000 | 0.750(肉眼) | 1.000 | 50.0000 | 1962.0000 | 约315.0 |
7 | 10000.000 | 1.011 | 1.349 | 37.0700 | 1079.0000 | 387.5 |
8 | 3980.000 | 1.600 | 2.138 | 23.3700 | 429.0000 | 497.5 |
9 | 1585.000 | 2.540 | 3.390 | 14.7600 | 171.0000 | 600.0 |
10 | 631.000 | 4.040 | 5.390 | 9.2800 | 67.6000 | 660.0 |
11 | 251.200 | 6.880 | 8.520 | 5.8700 | 27.0700 | 687.5 |
12 | 100.000 | 10.110 | 13.490 | 3.7070 | 10.7900 | 666.0 |
13 | 39.800 | 16.000 | 21.380 | 2.3370 | 4.2900 | 604.8 |
14 | 15.850 . | 25.400 | 33.900 | 1.4700 | 1.7100 | 532.2 |
15 | 6.310 | 40.400 | 53.900 | 0.9280 | 0.6760 | 426.6 |
16 | 2.512 | 63.800 | 85.200 | 0.5870 | 0.2707 | 337.0 |
17 | 1.000 | 101.100 | 134.900 | 0.3707 | 0.1079 | 258.9 |
表中第一行是星的等级;
第二行是星的亮度,以第17等星为单位;
第三行是用来观测各等恒星的物镜直径。
第四行是临界的放大倍率,表明倍率若再加大,则所看见的恒尾的数量便要减小,同时目镜出瞳光束的直径便要小于7.5毫米;但倍数若减低,则目镜的出视光束的直径便要超出7.5毫米,以致物锐所收集的光钱不能全部射入瞳孔内。
第五行是物镜的视场;第六行是各视场的面积;
第七行是观场内所能看到的恒星的颗数,但这行数字因观测者的眼力不同而有出入,所以只能算为平均数。